Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Categories | Mining Screen Mesh |
---|---|
Brand Name: | XMESH |
Model Number: | 903x1155mm |
Place of Origin: | Hebei, China |
MOQ: | 200pcs |
Payment Terms: | 30%TT in advance, Balance before loading |
Supply Ability: | 100pieces per week |
Delivery Time: | 15-25days |
Packaging Details: | pallets |
Certification: | SGS |
Mesh: | 40mesh/20mesh |
Size: | 700x1050mm |
Code: | PWP 48-30D |
Brand & Model Of Shaker: | SWACO BEW-3 |
Opening: | 1-15cm |
Diameter: | 1.5-6mm,0.2-12.7mm |
Company Info. |
Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
40mesh / 20mesh Stainless Steel Oil Vibrating Screen Mesh for
Filter Mesh 700x1050mm
Product name: VSM300 Shale Shaker Screen
Usage: Solids control equipment
Type: Filter Elements
Size: 885*676mm
Hole Shape: RHD, XR, XL, XF
Filter Rating: 99%
API Mesh: 20-325 mesh
Oil, Rust & Delamination Resistance: Water-base oil-base
Rust grade: A
Item | API RP 13C Designation | layers | Cut Point 100(micron) | Conductance: | Non-Blanked Area:sq.ft | Weight (Kg) | Dimensions (W x L) | Mesh Type |
VSM 300 Scalping Shale Shaker Screen | API 20 | 2/3 | 913 | 21.52 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR |
API 30 | 2/3 | 575 | 14.77 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 40 | 2/3 | 411 | 6.43 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 50 | 2/3 | 275 | 4.63 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 60 | 2/3 | 233 | 4.09 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 70 | 2/3 | 220 | 3.55 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 80 | 2/3 | 193 | 3.35 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 160 | 2.66 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 142 | 2.63 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 140 | 2.13 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 120 | 2/3 | 117 | 1.87 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 140 | 2/3 | 116 | 1.21 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 170 | 2/3 | 88 | 0.99 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 200 | 2/3 | 80 | 0.86 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 230 | 2/3 | 61 | 0.66 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 270 | 2/3 | 57 | 0.51 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
API 325 | 2/3 | 43 | 0.38 | 4.6 | 11.5 | 676*940mm | XR | |
VSM 300 Primary Shale Shaker Screen | API 20 | 2/3 | 913 | 21.52 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR |
API 30 | 2/3 | 575 | 14.77 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 40 | 2/3 | 411 | 6.43 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 50 | 2/3 | 275 | 4.63 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 60 | 2/3 | 233 | 4.09 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 70 | 2/3 | 220 | 3.55 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 80 | 2/3 | 193 | 3.35 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 160 | 2.66 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 142 | 2.63 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 100 | 2/3 | 140 | 2.13 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 120 | 2/3 | 117 | 1.87 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 140 | 2/3 | 116 | 1.21 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 170 | 2/3 | 88 | 0.99 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 200 | 2/3 | 80 | 0.86 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 230 | 2/3 | 61 | 0.66 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 270 | 2/3 | 57 | 0.51 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR | |
API 325 | 2/3 | 43 | 0.38 | 4.3 | 11 | 686*885mm | XR |
Contact:
![]() |