Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Categories | Mining Core Drilling Machine |
---|---|
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | OEM |
Certification: | ISO,CE |
Supply Ability: | Based on the detailed quotation |
Packaging Details: | Wooden cases standard export package |
MOQ: | 1 set |
Price: | Negotiation |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Energy & Mining |
Condition: | New |
Type: | Core Drilling Rig |
Power Type: | Diesel |
Usage: | Ore |
Dimension(L*W*H): | 5300*2200*2820 |
Weight: | 7800kg |
Name: | Hydraulic surface core drilling rig |
Application: | Geological Exploration |
Drill Angle: | -90~0° |
Drill Head Max. Lifting Force: | 108KN |
Drill Head Max. Thrust Force: | 55KN |
Mast Sliding Distance: | 800mm |
Engine Power: | 125KW/2000rpm |
Delivery Time: | 10-20 days working days |
Payment Terms: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Company Info. |
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Crawler Mining Core Drilling Machine Rig
YDX-Series mining core drilling machine is one kind of hydraulic top drive rotary head type diling rig which is mainly used in diameter diamond diling of metal and nonmetal solid deposit exploration. It can also be used in carbide bit core drilling. It is used to bore verical holes as well as inclined holes, which is also applied in engineering boreholes of hydrology water wells, petroleum or gas field exploration, dike & dam cement grouting, tunnel ventilation and water draining, etc.
Model | YDX-1200L | YDX-120OT | |
Borehole Diameter/ Depth | BQ/1400m; NQ/1200m; HQ/850m; PQ/600m | ||
Drill Angle | -90~0° | ||
Drill Head Rotary Speed(FR/RE) | 113-165rpm; 237-345rpm; 437-636rpm; 750-1100rpm | ||
Max Output Torque of Drive Power Head | 5270Nm | ||
Drill Head Feeding Stroke | 3500mm | ||
Drill Head Max. Lifting Force | 108KN | ||
Drill Head Max. Thrust Force | 55KN | ||
Main Winch (Lifting Drill Rod) | Max Lifting Ability | 75KN | |
Hoisting Speed | 0.62m/s | ||
Assistant Winch (Wire-line Coring) | Max Lifting Ability | 1200KN | |
Hoisting Speed | 2.01m/s | ||
Mast Sliding Distance | 800mm | ||
Engine Model | 6BTA5.9-C125 | ||
Engine Power | 125KW/2000rpm | ||
Chassis Model | Crawler type (YDX-1200)L | Trailer-mounted (YDX-1200)T | |
Overall Dimension(Drill Reduce Type) | 5300×2200×2820mm | 5300×1950×2200mm | |
Drilling Rig Weight,appx. | 7800kg | 6500kg |
![]() |