Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Categories | Second Hand EV Cars |
---|---|
Brand Name: | BYD |
Model Number: | BYD Dolphin |
Place of Origin: | Chongqing, China |
Packaging Details: | Original factory bare packing |
Supply Ability: | 80 Set/Sets per Month |
Price: | $16,800.00/sets 1-7 sets |
Condition: | New |
Steering: | Left |
Emission Standard: | Euro VI |
Year: | 2021.08, 2022.03 |
Month: | 8 |
Made In: | China |
Type: | Sedan, Electric Car Adult |
Fuel: | Electric, 100% Electric |
Engine Type: | Naturally aspirated |
Maximum Power(Ps): | ≤100Ps |
Gear Box: | Manual |
Forward Shift Number: | 7 |
Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4070*1770*1570mm |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral body |
Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Tire Size: | R16 |
Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | Panoramic sunroof |
Roof rack: | Aluminium alloy |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual |
Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Manual adjustment |
Color: | Various options |
Seats: | 4 Seater |
Total motor power (kW): | 20 |
Maximum torque(Nm): | 85 |
Level: | Mini Ev Car |
Curb weight: | 665kg |
Max Speed: | 100km/h |
Port: | shenzhen |
2022 NewThe Cheapest EV Car New Energy Vehicles BYD Dolphin Electric Used Car For Sale Byd Dolphin New Energy Vehicle
item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
2021.08 | |
Month | 8 |
Made In | China |
Brand Name | BYD |
BYD Dolphin | |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Type | Sedan |
Fuel | Electric |
Engine Type | Naturally aspirated |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 7 |
Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm |
4070*1770*1570mm | |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R16 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | Aluminium alloy |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Manual adjustment |
Type | Electric Car Adult |
Fuel | 100% Electric |
Year | 2022.03 |
Color | Various options |
Seats | 4 Seater |
Total motor power (kW) | 20 |
Maximum torque(Nm) | 85 |
Level | Mini Ev Car |
Curb weight | 665kg |
Max Speed | 100km/h |
![]() |