| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
| Categories | Sanitation Cleaning Truck |
|---|---|
| Place of Origin: | Hubei, China |
| Price: | $10,000/units 1-9 units |
| Energy type: | Pure Electric |
| Color: | Custom's Requirement |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 7-30 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | Meet large-scale orders |
| Company Info. |
| Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |







Electric six-wheeled sprinkler | ||||||||
electrical system | electronically control | alternating current (AC) control | ||||||
batteries | 72V150A battery | |||||||
electrical machinery | AC Traction Motors | |||||||
chargers | Portable Intelligent Charger | |||||||
charging time | 8-10 hours (90% discharge rate) | |||||||
Technical Parameters | Rated occupancy | 2 people | system voltage | 72v | ||||
(L*W*H) | 4300*1600*1900 | Motor power | 7.5KW | |||||
charging time | (8-10)h | |||||||
top speed | 35KM/H | |||||||
Minimum Turning Radius | 6.5m | yeller | ||||||
Maximum Climbing Degree | 25% | radiator (automobile) | unshakeable | |||||
braking distance | ≦4m | mileage | 60KM | |||||
configure | seating | Automotive cold foam + high resilience fabrics | ||||||
bogie | Steel frame + automotive process stamping shell | |||||||
door of bus, railway carriage etc | Removable, lifting glass car door | |||||||
meter (i.e. measuring instrument) | Digital liquid crystal meter (including speed. Mileage. Lights.
Front and rear steering signals, etc.) | |||||||
mirrors | Manual type exterior mirrors | |||||||
Lighting & Signaling | Combination headlight. Combination Rear Tail Light, Electric Horn. | |||||||
sound field (in a room or theater) | Car MP3 player. Professional Speaker | |||||||
braking system | vacuum assist | |||||||
Tank capacity | 3 parties | |||||||
steering system | steering wheel type | |||||||
Rear axle and suspension | Plate Spring Suspension + Integral Full Floating Rear Axle | |||||||
braking system | Electronic vacuum-assisted, four-wheel drum brakes. Dual circuit
hydraulic brakes. Parking brake | |||||||
tires | High-pressure inner tube 550-13 | |||||||







|